Sales & Deals
Commissions
Every closed deal generates a commission line automatically — 2.5% on sales, 5% on lettings.
Paid out
₦17.1M
14%Year to date
Pending approval
₦13.1M
6%Awaiting finance
Blended rate
3.2%
0%Across all transactions
6 commission lines
| Agent | Deal | Deal value | Rate | Commission | Status | Payment date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Johnson | Asokoro Detached — Olawale Trust | ₦420.0M | 2.5% | ₦10,500,000 | Paid | 18 Nov 1969 |
| Chioma Nwachukwu | Ikoyi Terrace — Adeniyi | ₦265.0M | 2.5% | ₦6,625,000 | Paid | 31 Oct 1969 |
| Ibrahim Musa | Greenview Block B Lease — Effiong | ₦37.0M | 5% | ₦1,850,000 | Approved | 07 Jan 1970 |
| Sarah Johnson | Maitama Duplex — Anyanwu | ₦245.0M | 2.5% | ₦6,125,000 | Pending | 26 Jan 1970 |
| Ibrahim Musa | Ikoyi Office Lease — Brightwave | ₦42.0M | 5% | ₦2,100,000 | Pending | 17 Jan 1970 |
| Chioma Nwachukwu | Lekki Terrace — Fadipe | ₦120.0M | 2.5% | ₦3,000,000 | Pending | 29 Jan 1970 |
Commission leaderboard
Earnings by agent, year to date
Sarah Johnson₦16.6M
Chioma Nwachukwu₦9.6M
Ibrahim Musa₦4.0M